| Von der Stadtverordnetenversammlung |
| Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.05.2021 | bis 20.05.2021 | STV | STV |
| Vom Magistrat |
| Magistrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 09.11.2023 | bis 09.11.2023 | Stadtrat | Stadtrat |
| Bürgerversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 09.11.2023 | bis 09.11.2023 | Stadtrat | Stadtrat |
| Magistrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.11.2023 | | von 09.11.2023 | Erster Stadtrat | Erster Stadtrat |
| Bürgerversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2023 | | von 10.11.2023 | Erster Stadtrat | Erster Stadtrat |
| Ältestenrat der Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.12.2023 | | von 01.12.2023 | |
| Besichtigung Gefahrenabwehrzentrum | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | | von 01.10.2024 | |
| Vom Klimabeirat |
| Klimabeirat | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.06.2021 | | von 22.06.2021 | Erster Stadtrat | Erster Stadtrat |
| Vom Ortsbeirat |
| Ortsbeirat Garbenteich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 06.05.2021 | bis 06.05.2021 | |