Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vom Ortsbeirat | |||||
| Ulrich René Hutzfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Dirk Roland Reh | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Miryam Be Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Hiltrud Hofmann | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
| Markus Hutzfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Thomas Landgraf | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | ||
| Siglinde Michen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | stellv. Ortsvorsteherin | stellv. Ortsvorsteherin |
| Michaela Schöffmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
| Ortsvorsteher | |||||
| Karsten Becker | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom Ortsbeirat | ||||||||
| Peter Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.11.2023 | bis 09.11.2023 | |||
| Gabriel Agirman | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.04.2021 | bis 19.04.2021 | |||
| Israel Be Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.05.2021 | bis 06.05.2021 | |||
| Karsten Becker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.05.2021 | bis 11.05.2021 | |||
| Ortsvorsteher | ||||||||
| Thomas Landgraf | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Vorsitz | Vorsitz | 11.05.2021 | bis 11.05.2021 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
