Sitzung
STV/002/2026-2031
Gremium
Stadtverordnetenversammlung
Raum
11 Volkshalle Watzenborn-Steinberg, Ludwigstraße 33-35, 35415 Pohlheim
Datum
21.05.2026
Zeit
19:08-20:42 Uhr
| Ö 1 | Eröffnung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Feststellung der Niederschrift vom 16. April 2026 | ||
| Ö 3 | Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung der ehrenamtlichen Stadträte | ||
| Ö 4 | Wahl der Vertreterinnen und Vertreter sowie der Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Stadt Pohlheim in die Verbände, Beiräte, Kommissionen und Stiftungen | STV-015/2026-2031 | |
| Ö 4.1 | Wahl je einer Vertreterin/eines Vertreters und einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters in die Verbandsversammlung und in den Verbandsvorstand des Wasserverbandes „Kleebach | ||
| Ö 4.2 | Wahl von einer/einem Stellvertreterinnen/Stellvertreter in die Betriebskommission | ||
| Ö 4.3 | Wahl von Vertreterinnen/Vertretern für den Vorstand und die | ||
| Ö 4.3.1 | Wahl einer Vertreterin/eines Vertreters im Verbandsvorstand | ||
| Ö 4.3.2 | Wahl von Stellvertreterinnen/Stellvertretern im Verbandsvorstand | ||
| Ö 4.3.3 | Wahl von sieben Vertreterinnen/sieben Vertretern und sieben Stellvertreterinnen/sieben Stellvertretern für die Verbandsversammlung | ||
| Ö 5 | Wahl ehrenamtliche Jugendbeauftragte als Teil der Initiative "jugendgerechte Städte- und Gemeinden - jugendgerechter Landkreis" | STV-010/2026-2031 | |
| Ö 6 | Neuwahl eines Ortsgerichtsmitgliedes | ||
| Ö 7 | Bebauungsplan Nr. 15 "Butzbacher Straße" im Stadtteil Holzheim; Aufstellungsbeschuss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB | ||
| Ö 8 | Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FW, B90/Die Grünen und FDP vom 10. Mai 2026 betr. Berichtsantrag zum Antrag auf Überarbeitung der Gebührensatzungen | A-016/2026-2031 | |
| Ö 9 | Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 10. Mai 2026 betr. Transparente und abgestimmte Flächenvergabe im Gewerbegebiet Garbenteich-Ost | A-017/2026-2031 | |
| Ö 10 | Mitteilungen | ||
| Ö 11 | Beantwortung von Anfragen | ||
| Ö 11.1 | Anfrage 1 | ||
| Ö 11.2 | Anfrage 2 | ||
| Ö 11.3 | Anfrage 3 | ||
| Ö 11.4 | Anfrage 4 |
