| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom Magistrat | ||||||||
| Bürgerversammlung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 31.01.2024 | von 20.05.2021 bis 31.01.2024 | ||
| Bürgerversammlung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 17.05.2021 | von 20.05.2021 bis 17.05.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Magistrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | 31.01.2024 | von 20.05.2021 bis 31.01.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
| Ortsvorsteher | ||||||||
| Ortsbeirat Watzenborn-Steinberg | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |||
